MATRACA LIBERACIÓN RÁPIDA, CABEZA DE PERA, CUADRO 1/4"
CODIGO 13214
DESARMADOR DE 7" PARA DADOS CUADRO 1/4"
CODIGO 13221
NUDO UNIVERSAL PARA DADOS CUADRO 1/4"
CODIGO 13226
DADOS DE 6 PUNTAS CORTO, CUADRO 1/4", ESTANDAR
| CODIGO | MEDIDA |
| 13153 | 5/32" |
| 13154 | 3/16" |
| 13155 | 7/32" |
| 13156 | 1/4" |
| 13157 | 9/32" |
| 13158 | 5/16" |
| 13159 | 11/32" |
| 13160 | 3/8" |
| 13161 | 7/16" |
| 13162 | 1/2" |
| 100916 | 9/16" |
MATRACA REVERSIBLE 1/4" CON ADAPTADOR PARA PUNTA 1/4"
CODIGO F4450
BARRA CORREDIZA PARA DADOS CUADRO 1/4"
CODIGO 13217
ADAPTADOR PARA MATRACA DE CUADRO 1/4" A CUADRO 3/8"
CODIGO 13417
DADOS DE 6 PUNTAS, LARGO, CUADRO 1/4", ESTANDAR
| CODIGO | MEDIDA |
| 13182 | 1/4" |
| 13183 | 9/32" |
| 13184 | 5/16" |
| 13185 | 11/32" |
| 13186 | 3/8" |
| 13187 | 7/16" |
| 13188 | 1/2" |
| 13189 | 9/16" |
MANGO ARTICULADO DE
5-3/4" X 13 MM PARA DADOS CUADRO 1/4'
CODIGO 13909
EXTENSION DE 1/4"
| CODIGO | MEDIDA |
| 13218 | 3" |
| 13915 | 6" |
DADOS DE 6 PUNTAS, CORTOS, CUADRO 1/4" MILIMETRICOS
| CODIGO | MEDIDA |
| 13166 | 4 MM |
| 13167 | 5 MM |
| 100966 | 5.5 MM |
| 13168 | 6 MM |
| 13169 | 7 MM |
| 13170 | 8 MM |
| 13171 | 9 MM |
| 13172 | 10 MM |
| 13173 | 11 MM |
| 13174 | 12 MM |
| 13175 | 13 MM |
| 100967 | 14 MM |
DADO DE 6 PUNTAS, LARGO, CUADRO 1/4" MILIMETRICOS
| CODIGO | MEDIDA |
| 100968 | 4 MM |
| 100969 | 5 MM |
| 100970 | 5.5 MM |
| 13200 | 6 MM |
| 13201 | 7 MM |
| 13202 | 8 MM |
| 13203 | 9 MM |
| 13204 | 10 MM |
| 13205 | 11 MM |
| 13206 | 12 MM |
| 13207 | 13 MM |
| 13208 | 14 MM |
MATRACA 90 DIENTES,CABEZA ARTICULADA Y MANGO EXTENSIBLE, 3/8", TRUPER
CODIGO 13219
MATRACA CABEZA REDONDA, CUADRO 3/8", PRETUL
CODIGO 21160
MATRACA TIPO PERILLA, CUADRO 3/8", TRUPER
CODIGO 13652
DADO P/BUJÍAS ARTICULADO CON EXTENSIÓN, CUADRO 3/8"
LARGO 6"
| CODIGO | MEDIDA |
| 16898 | 5/8" |
| 16899 | 13/16" |
| LARGO 10" | |
| CODIGO | MEDIDA |
| 16897 | 13/16" |
ADAPTADOR PARA MATRACA DE CUADRO 3/8"A CUADRO 1/2"
CODIGO 13420
JUEGO DADOS, HEMBRA TORX, CUADRO 3/8", 9 PIEZAS
CODIGO 10025
| INCLUYE: |
| E-7 |
| E-8 |
| E-10 |
| E-11 |
| E-12 |
| E-14 |
| E-16 |
| E-18 |
| E-20 |
DADOS CORTO DE 6 PUNTAS, CUADRO 3/8", MILIMETRICOS
| CODIGO | MEDIDA |
| 13670 | 6 MM |
| 13671 | 7 MM |
| 13672 | 8 MM |
| 13673 | 9 MM |
| 13674 | 10 MM |
| 13675 | 11 MM |
| 13676 | 12 MM |
| 13677 | 13 MM |
| 13678 | 14 MM |
| 13679 | 15 MM |
| 13680 | 16 MM |
| 13681 | 17 MM |
| 13682 | 18 MM |
| 13683 | 19 MM |
| 13684 | 20 MM |
| 13685 | 21 MM |
| 13686 | 22 MM |
DADOS DE 12 PUNTAS, CUADRO 3/8", MILIMETRICO
| CODIGO | MEDIDA |
| 100996 | 6 MM |
| 13627 | 7 MM |
| 13628 | 8 MM |
| 13629 | 9 MM |
| 13630 | 10 MM |
| 13631 | 11 MM |
| 13632 | 12 MM |
| 13633 | 13 MM |
| 13634 | 14 MM |
| 13635 | 15 MM |
| 13636 | 16 MM |
| 13637 | 17 MM |
| 13638 | 18 MM |
| 13639 | 19 MM |
| 13640 | 20 MM |
| 13641 | 21 MM |
| 13642 | 22 MM |
MATRACA LIBERACIÓN RÁPIDA, CABEZA DE PERA, CUADRO 3/8" TRUPER
CODIGO 13659
MATRACA, TORQUIMETRO DE TRUENO 1/2" 10-50 PIE/LB, SURTEK
CODIGO 107103
MANGO ARTICULADO DE 7-1/2" X 13 MM PARA DADOS CUADRO 3/8", TRUPER
CODIGO 13661
NUDO UNIVERSAL PARA DADOS CUADRO 3/8"
CODIGO 13669
DADOS DE PUNTA HEXAGONAL, CUADRO 3/8"
| ESTÁNDAR | |
| CODIGO | MEDIDA |
| 13463 | 3/16" |
| 13464 | 7/32" |
| 13465 | 1/4" |
| 13466 | 5/16" |
| 13467 | 3/8" |
| MILIMETRICOS | |
| CODIGO | MEDIDA |
| 13485 | 4MM |
| 13486 | 5 MM |
| 13487 | 6 MM |
| 13488 | 7 MM |
| 13489 | 8 MM |
| 13490 | 10 MM |
DADOS DE 6 PUNTAS PARA BUJÍAS, CUADRO 3/8"
| CODIGO | MEDIDA |
| 13655 | 5/8" |
| 13657 | 13/16" |
DADOS CORTO DE 6 PUNTAS, CUADRO 3/8", STANDARD
| CODIGO | MEDIDA |
| 13605 | 1/4" |
| 13606 | 5/16" |
| 13607 | 3/8" |
| 13608 | 7/16" |
| 13609 | 1/2" |
| 13610 | 9/16" |
| 13611 | 5/8" |
| 13612 | 11/16" |
| 13613 | 3/4" |
| 13614 | 13/16" |
| 13615 | 7/8" |
| 13616 | 15/16" |
| 13617 | 1" |
DADOS DE 12 PUNTAS, CUADRO 3/8"STANDARD
| CODIGO | MEDIDA |
| 13580 | 1/4" |
| 13581 | 5/16" |
| 13582 | 3/8" |
| 13583 | 7/16" |
| 13584 | 1/2" |
| 13585 | 9/16" |
| 13586 | 5/8" |
| 13587 | 11/16" |
| 13588 | 3/4" |
| 13589 | 13/16" |
| 13590 | 7/8" |
| 13591 | 15/16" |
| 13592 | 1" |
MATRACA LIBERACIÓN RÁPIDA, CABEZA PERA, CUADRO 3/8",PRETUL
CODIGO 21161
EXTENSIÓN PARA MATRACA CUADRO 3/8"
| CODIGO | MEDIDA |
| 13663 | 3" |
| 13916 | 6" |
| 13665 | 8" |
| 13667 | 12" |
ADAPTADOR PARA MATRACA DE CUADRO 3/8" A CUADRO 1/4"
CODIGO 13423
DADOS PUNTA TORX, CUADRO 3/8"
| CODIGO | MEDIDA |
| 13569 | T-15 |
| 13570 | T-20 |
| 13571 | T-25 |
| 13572 | T-27 |
| 13573 | T-30 |
| 13574 | T-40 |
| 13575 | T-45 |
| 13576 | T-50 |
| 13577 | T-55 |
| 13578 | T-60 |
DADOS LARGO 6 PUNTAS, CUADRO 3/8" MILIMETRICO
| CODIGO | MEDIDA |
| 100991 | 6 MM |
| 100992 | 7 MM |
| 100993 | 8 MM |
| 100994 | 9 MM |
| 13770 | 10 MM |
| 13771 | 11 MM |
| 13772 | 12 MM |
| 13773 | 13 MM |
| 13774 | 14 MM |
| 13775 | 15 MM |
| 13776 | 16 MM |
| 13777 | 17 MM |
| 13778 | 18 MM |
| 13779 | 19 MM |
| 100995 | 20 MM |
DADOS LARGO 6 PUNTAS, CUADRO 3/8" STANDARD
| CODIGO | MEDIDA |
| 100919 | 1/4" |
| 100990 | 5/16" |
| 13712 | 3/8" |
| 13713 | 7/16" |
| 13714 | 1/2" |
| 13715 | 9/16" |
| 13716 | 5/8" |
| 13717 | 11/16" |
| 13718 | 3/4" |
| 13719 | 13/16" |
| 13720 | 7/8" |
JUEGO DE 9 DADOS, CUADRO 3/8", PRETUL
CONTENIDO:
| 21185 | 21189 |
| STD | MM |
| 3/8" | 10 MM |
| 7/16" | 11MM |
| 1/2" | 12 MM |
| 9/16" | 13 MM |
| 5/8" | 14 MM |
| 11/16" | 15 MM |
| 3/4" | 16 MM |
| 13/16" | 17 MM |
| 7/8" | 19 MM |
MATRACA 90 DIENTES,CABEZA ARTICULADA Y MANGO EXTENSIBLE, 1/2", TRUPER
CODIGO 13220
|
TORQUÍMETRO DE TRUENO, DOS LECTURAS, PARA DADOS CUADRO 1/2", TRUPER |
CODIGO 13568
MATRACA TIPO PERILLA, CUADRO 1/2", TRUPER
CODIGO 13653
BARRA CORREDIZA PARA DADOS CUADRO 1/2"
CODIGO 13432
NUDO UNIVERSAL PARA DADOS CUADRO 1/2"
CODIGO 13428
DADOS DE PUNTA HEXAGONAL, STANDARD, CUADRO 1/2"
| CODIGO | MEDIDA |
| 13251 | 1/4" |
| 13252 | 5/16" |
| 13253 | 3/8" |
| 13254 | 7/16" |
| 13255 | 1/2" |
| 13256 | 9/16" |
| 13257 | 5/8" |
DADOS PUNTA TORX, CUADRO 1/2"
| CODIGO | MEDIDA |
| 13434 | T-20 |
| 13435 | T-25 |
| 13436 | T-30 |
| 13437 | T-40 |
| 13438 | T-45 |
| 13439 | T-50 |
| 13440 | T-55 |
DADOS DE 6 PUNTAS, CORTO, CUADRO 1/2" MILIMETRICOS
| CODIGO | MEDIDA |
| 13260 | 9 MM |
| 13261 | 11 MM |
| 13262 | 12 MM |
| 13263 | 13 MM |
| 13264 | 14 MM |
| 13265 | 15 MM |
| 13266 | 16 MM |
| 13267 | 17 MM |
| 13268 | 18 MM |
| 13269 | 19 MM |
| 13270 | 20 MM |
| 13271 | 21 MM |
| 13272 | 22 MM |
| 13273 | 23 MM |
| 13274 | 24 MM |
| 13275 | 25 MM |
| 101006 | 26 MM |
| 101007 | 27 MM |
DADOS 6 PUNTAS, LARGO, CUADRO 1/2" MILIMETRICOS
| CODIGO | MEDIDA |
| 13350 | 10 MM |
| 13351 | 11 MM |
| 13352 | 12 MM |
| 13353 | 13 MM |
| 13354 | 14 MM |
| 13355 | 15 MM |
| 13356 | 16 MM |
| 13357 | 17 MM |
| 13358 | 18 MM |
| 13359 | 19 MM |
| 101008 | 20 MM |
| 101009 | 21 MM |
| 101010 | 22 MM |
| 101011 | 23 MM |
| 101012 | 24 MM |
| 101013 | 25 MM |
| 101014 | 26 MM |
| 101015 | 27 MM |
DADOS DE 12 PUNTAS, CUADRO 1/2" MILIMETRICOS
| CODIGO | MEDIDA |
| 13523 | 9 MM |
| 13524 | 10 MM |
| 13525 | 11 MM |
| 13526 | 12 MM |
| 13527 | 13 MM |
| 13528 | 14 MM |
| 13529 | 15 MM |
| 13530 | 16 MM |
| 13531 | 17 MM |
| 13532 | 18 MM |
| 13533 | 19 MM |
| 13534 | 20 MM |
| 13535 | 21 MM |
| 13536 | 22 MM |
| 13537 | 23 MM |
| 13538 | 24 MM |
| 13539 | 25 MM |
| 13540 | 26 MM |
| 13541 | 27 MM |
| 13542 | 28 MM |
| 13543 | 29 MM |
| 13544 | 30 MM |
MATRACA LIBERACIÓN RÁPIDA, CABEZA DE PERA, CUADRO 1/2"
TRUPER
CODIGO 13410
MATRACA CABEZA REDONDA, CUADRO 1/2", PRETUL
CODIGO 21150
MANGO ARTICULADO PARA DADOS CUADRO 1/2"
| CODIGO | LARGO |
| 13922 | 10" |
| 13923 | 15" |
| 13412 | 17" |
| 13924 | 18" |
MANGO EN "L" DE 9" DE LARGO, PARA DADOS CUADRO 1/2"
CODIGO 13913
ADAPTADOR PARA MATRACA DE CUADRO 1/2" A CUADRO 3/8"
CODIGO 13422
DADOS PUNTA LARGA BRISTOL, CUADRO 1/2"
| CODIGO | MEDIDA |
| 101248 | M5 |
| 121248 | M6 |
| 101300 | M8 |
| 101301 | M10 |
| 101302 | M12 |
| 101303 | M14 |
| 101304 | M16 |
DADOS PUNTA CORTA BRISTOL, CUADRO 1/2"
| CODIGO | MEDIDA |
| 101292 | M5 |
| 101293 | M6 |
| 101294 | M8 |
| 101295 | M10 |
| 101274 | M12 |
| 101246 | M14 |
| 101247 | M16 |
DADOS DE 6 PUNTAS, CORTOS, CUADRO 1/2", STANDARD
| CODIGO | MEDIDA |
| 13230 | 3/8" |
| 13231 | 7/16" |
| 13232 | 1/2" |
| 13233 | 9/16" |
| 13234 | 5/8" |
| 13235 | 11/16" |
| 13236 | 3/4" |
| 13237 | 13/16" |
| 13238 | 7/8" |
| 13239 | 15/16" |
| 13240 | 1" |
| 13241 | 1 1/16" |
| 13242 | 1 1/8" |
| 13243 | 1 3/16" |
| 13244 | 1 1/4" |
DADOS 6 PUNTAS, LARGO, CUADRO 1/2" STANDARD
| CODIGO | MEDIDA |
| 13323 | 3/8" |
| 13324 | 7/16" |
| 13325 | 1/2" |
| 13326 | 9/16" |
| 13327 | 5/8" |
| 13328 | 11/16" |
| 13329 | 3/4" |
| 100997 | 1 1/16" |
| 100998 | 1 1/8" |
| 100999 | 1 3/16" |
| 101000 | 1 1/4" |
MATRACA TRIPLE, CUADRO 1/4", 3/8" Y 1/2", TRUPER
CODIGO 13649
MATRACA LIBERACIÓN RÁPIDA, CABEZA PERA, CUADRO 1/2" PRETUL
CODIGO 21152
EXTENSIONES CUADRO 1/2"
| CODIGO | LARGO |
| 13414 | 2 1/2" |
| 13416 | 5" |
| 13917 | 8" |
| 13418 | 10" |
| 13918 | 15" |
| 13919 | 20" |
| 13920 | 24" |
MANGO BERBIQUÍ DE 18" PARA DADOS CUADRO 1/2"
CODIGO 13430
ADAPTADOR PARA MATRACA DE CUADRO 1/2" A CUADRO 3/4"
CODIGO 13426
DADOS DE PUNTA HEXAGONAL MILIMETRICA, CUADRO 1/2"
| CODIGO | MEDIDA |
| 13281 | 6 MM |
| 13282 | 8 MM |
| 13283 | 10 MM |
| 13284 | 12 MM |
| 13285 | 14 MM |
| 13286 | 17 MM |
DADO LARGO PARA BUJIA, DE 6 PUNTAS, CUADRO 1/2"
| CODIGO | MEDIDA |
| 13365 | 5/8" |
| 13330 | 13/16" |
| 13331 | 7/8" |
| 13332 | 15/16" |
| 13333 | 1" |
DADOS DE 12 PUNTAS, CUADRO 1/2" STANDARD
| CODIGO | MEDIDA |
| 13299 | 5/16" |
| 13300 | 3/8" |
| 13301 | 7/16" |
| 13302 | 1/2" |
| 13303 | 9/16" |
| 13304 | 5/8" |
| 13305 | 11/16" |
| 13306 | 3/4" |
| 13307 | 13/16" |
| 13308 | 7/8" |
| 13309 | 15/16" |
| 13310 | 1" |
| 13311 | 1 1/16" |
| 13312 | 1 1/8" |
| 13313 | 1 3/16" |
| 13314 | 1 1/4" |
DADOS DE 12 PUNTAS, LARGOS, CUADRO 1/2" STANDARD
| CODIGO | MEDIDA |
| 101001 | 5/16" |
| 101002 | 3/8" |
| 101003 | 7/16" |
| 13360 | 1/2" |
| 13361 | 9/16" |
| 13362 | 5/8" |
| 13363 | 11/16" |
| 13364 | 3/4" |
| 13367 | 13/16" |
| 13368 | 7/8" |
| 13369 | 15/16" |
| 13370 | 1" |
| 13371 | 1 1/16" |
| 13372 | 1 1/8" |
| 101004 | 1 3/16" |
| 101004 | 1 1/4" |
| CODIGO | MEDIDA |
| 12410 | 10 MM |
| 12411 | 11 MM |
| 12412 | 12 MM |
| 12413 | 13 MM |
| 12414 | 14 MM |
| 12415 | 15 MM |
| 12416 | 16 MM |
| 12417 | 17 MM |
| 12418 | 18 MM |
| 12419 | 19 MM |
| 12420 | 20 MM |
| 12421 | 21 MM |
| 100895 | 22 MM |
| 100896 | 23 MM |
| 100897 | 24 MM |
| 100898 | 25 MM |
| 100999 | 26 MM |
DADO LARGO DE IMPACTO, 6 PUNTAS MILIMETRICO
| CODIGO | MEDIDA |
| 12422 | 10 MM |
| 12423 | 11 MM |
| 12424 | 12 MM |
| 12425 | 13 MM |
| 12426 | 14 MM |
| 12427 | 15 MM |
| 12428 | 16 MM |
| 12429 | 17 MM |
| 12430 | 18 MM |
| 12431 | 19 MM |
| 12432 | 20 MM |
| 12433 | 21 MM |
| 100921 | 22 MM |
| 100922 | 23 MM |
| 100923 | 24 MM |
| 100924 | 25 MM |
| 100925 | 26 MM |
| 100926 | 27 MM |
DADO CORTO DE IMPACTO 6 PUNTAS, CUADRO DE 1/2", STANDARD
| CODIGO | MEDIDA |
| 13375 | 3/8" |
| 13376 | 7/16" |
| 13377 | 1/2" |
| 13378 | 9/16" |
| 13379 | 5/8" |
| 13380 | 11/16" |
| 13381 | 3/4" |
| 13382 | 13/16" |
| 13383 | 7/8" |
| 13384 | 15/16" |
| 13385 | 1" |
| 13386 | 1 1/16" |
| 13387 | 1 1/8" |
| 13388 | 1 3/16" |
| 13389 | 1 1/4" |
DADO LARGO DE IMPACTO, 6 PUNTAS STANDARD
| CODIGO | MEDIDA |
| 13386 | 3/8" |
| 13387 | 7/16" |
| 13388 | 1/2" |
| 13389 | 9/16" |
| 13390 | 5/8" |
| 13391 | 11/16" |
| 13392 | 3/4" |
| 13393 | 13/16" |
| 13394 | 7/8" |
| 13395 | 15/16" |
| 13396 | 1" |
| 13400 | 1 1/16" |
| 13401 | 1 1/8" |
| 13402 | 1 1/4" |
EXTENSION DE IMPACTO, CUADRO DE 1/2"
| CODIGO | MEDIDA |
| 100908 | 2" |
| 100909 | 5" |
| 100940 | 9" |
ADAPTADOR DE IMPACTO
| MEDIDA | ||
| CODIGO | HEMBRA | MACHO |
| 100906 | 1/2" | 3/8" |
| 100907 | 1/2" | 3/4" |
